업종 | (한식)고기집/김밥/분식/죽 등 | 주소지 | 경상남도 창원시 |
---|---|---|---|
실면적 | 40평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 3,000만원 | 월지출 | 2,117만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 883만원 |
보증금 | 4,000만원 | 권리금 | 1억 2,000만원 |
---|---|---|---|
월세 | 117만원 | 합금액 | 1억 6,000만원 |
매장 소개
-직접운영 방식으로 883만원 이상 수익
-A급 시설로 인테리어 X
-큰대로변, 주거상권 위치한 매장
-매장 주변에 버스정류장이 있어 유동인구가 많음
매출
월 매출 3000
월 지출 2117
월 순수익 883
보안상으로 매장 정보를 100% 공개하지 못하는 점 양해바랍니다.
24시간 무료상담이니 전화주세요☎