업종 | 커피전문점(중저가) | 주소지 | 부산 해운대구 |
---|---|---|---|
실면적 | 20평 | 층수 | -1층 |
월매출 | 1,332만원 | 월지출 | 960만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 372만원 |
보증금 | 1,000만원 | 권리금 | 9,000만원 |
---|---|---|---|
월세 | 150만원 | 합금액 | 1억 원 |
# 부산 홈플러스에 위치한 이디야 매장 양도양수
# 꾸준한 매출이 장점인매장
# 이디야 특성상 낮은재료비로 인해 점주수익률 극대화
# 홈플러스내에 입점되어있어 특별한모객활동이 없어도 수요 유입
# 직접운영기준 수익 350~400만 (평균)
# 동종업체 동매출대비 저렴한 권리금