업종 | 주소지 | 부산 | |
---|---|---|---|
실면적 | 22평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 1,460만원 | 월지출 | 1,158만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 302만원 |
보증금 | 3,000만원 | 권리금 | 1억 5,000만원 |
---|---|---|---|
월세 | 310만원 | 합금액 | 1억 8,000만원 |
-부산 대단지 신도시상권에 위치한 사업체
-메인 대로변에 위치하여 가시성,접근성이 매우 좋음
-현재 풀오토 운영중
-높은 바닥권리금 형성되있는 자리
-주변 학교가 많아 학부모 모임장소로 많이 이용중
광고상 100% 오픈 못하는점 양해부탁드립니다.
유선문의시 친절히 상담해드리겠습니다.