업종 | 편의점/슈퍼 | 주소지 | 부산 |
---|---|---|---|
실면적 | 20평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 5,500만원 | 월지출 | 5,120만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 380만원 |
보증금 | 2,000만원 | 권리금 | 9,000만원 |
---|---|---|---|
월세 | 200만원 | 합금액 | 1억 1,000만원 |
● 매물 간단 브리핑
- 편의점 창업 특성상 고수익을 원하는 예비 창업주에겐 맞지 않은 아이템
- 장기적으로 꾸준하고 안정적인 수익을 원하는 창업주에게 추천
- 현재 24시 x
- 현 권리금 9천만원
1년 6개월 뒤 본사 지원금 5천만원 지원
실질적인 투자금 약 4천만원
- 월 평균 수익 350~450만원