업종 | 커피전문점(중저가) | 주소지 | 부산 중구 |
---|---|---|---|
실면적 | 45평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 2,522만원 | 월지출 | 1,561만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 961만원 |
보증금 | 4,000만원 | 권리금 | 1억 8,000만원 |
---|---|---|---|
월세 | 350만원 | 합금액 | 2억 2,000만원 |
● 매물 간단 브리핑
⊙ 쇼핑, 관광객, 유흥 상권 등 시간대 꾸준하게 매출이 발생됨.
⊙ 평균매출 2500만원대로 오토 운영기준 월 800~900만원 수익 발생.
⊙ 프랜차이즈 카페이지만 재료대가 낮아 마진율이 높음.