업종 | 커피전문점(중저가) | 주소지 | 부산 |
---|---|---|---|
실면적 | 23평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 1,910만원 | 월지출 | 1,343만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 567만원 |
보증금 | 1,500만원 | 권리금 | 2억 4,000만원 |
---|---|---|---|
월세 | 200만원 | 합금액 | 2억 5,500만원 |
● 매물 간단 브리핑
⊙ 대형 오피스 상권에 위치. 평일 장사 위주로 운영되며 성비수기 큰 차이 없이 꾸준한 매출 발생중.
⊙ 주변 중저가,대형 등 프랜차이즈 경쟁업체 다수 입점된 상태로 매출 안정화.
⊙ 직접 운영시 600~700만원 수익 발생