업종 | (한식)고기집/김밥/분식/죽 등 | 주소지 | 부산 해운대구 |
---|---|---|---|
실면적 | 15평 | 층수 | 2층 |
월매출 | 4,788만원 | 월지출 | 3,588만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 1,200만원 |
보증금 | 4,000만원 | 권리금 | 1억 7,000만원 |
---|---|---|---|
월세 | 373만원 | 합금액 | 2억 1,000만원 |
- 위치 : 부산 해운대구
- 평수 : 15평
- 층수 : 2층
- 매장 간략 현황
인건비현황 1050만원 (점주님 직접운영기준)~탄력적으로 운영함
- 매장 운영방식 : 직접운영
- 월평균 매출 : 4788만원 1년평균
- 월평균 지출 : 3588만원(직접운영방식)
- 월순수익 : 1200만원
끝으로 기회는 항상 기다리는 것은 아닙니다