업종 | 오락/스포츠/미용 | 주소지 | 부산 해운대구 |
---|---|---|---|
실면적 | 85평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 3,000만원 | 월지출 | 2,000만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 1,000만원 |
보증금 | 3,000만원 | 권리금 | 1억 5,000만원 |
---|---|---|---|
월세 | 260만원 | 합금액 | 1억 8,000만원 |
● 매물 간단 브리핑
⊙ 해운대 중심상권에 위치 . 꾸준한 유동인구와 꾸준한 매출 발생 중
⊙ 2000만원 중후반 ~ 3000만원 초반대 매출로 안정화 된 매장
⊙ 월 평균 수익 800~1000만원