업종 | 커피전문점(소형테이크아웃) | 주소지 | 부산 |
---|---|---|---|
실면적 | 17평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 2,500만원 | 월지출 | 1,880만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 620만원 |
보증금 | 3,000만원 | 권리금 | 1억 5,500만원 |
---|---|---|---|
월세 | 180만원 | 합금액 | 1억 8,500만원 |
<매장 간략 브리핑>
- 유동인구가 밀집하는 항아리 상권 중에서도 최요지에 위치한 매장!
- 성수기 최대 매출 3,000만 이상 나오는 고매출 매장
- 현 점주님 오토 운영중인 매장이라 인건비 과다 지출중.
- 테이블 확보로 테이크 인 고객 유입 다수.
- 주변 경쟁 업체 있으나 성수기 고매출 나옴.
- 미팅 시 100% 매출 오픈 가능.