업종 | 기타일반음식점 | 주소지 | 부산 |
---|---|---|---|
실면적 | 30평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 8,000만원 | 월지출 | 5,295만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 2,705만원 |
보증금 | 5,000만원 | 권리금 | 4억 1,000만원 |
---|---|---|---|
월세 | 550만원 | 합금액 | 4억 6,000만원 |
● 매물 간단 브리핑
⊙ 남포동 메인 상권에 위치. 바닥권리금 1억 이상 형성
⊙ 현재 풀오토 운영중으로 월 수익 약 2000만원 이상 발생
⊙ 대중적인 음식으로 유행을 타지 않으며 자리가 워낙 좋아 꾸준한 매출이 발생될것으로 기대됨
⊙ 관리가 수월한 아이템,업종