업종 | 커피전문점(소형테이크아웃) | 주소지 | 부산 기장군 |
---|---|---|---|
실면적 | 12평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 2,650만원 | 월지출 | 2,183만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 467만원 |
보증금 | 6,000만원 | 권리금 | 1억 4,000만원 |
---|---|---|---|
월세 | 170만원 | 합금액 | 2억 원 |
<간략 브리핑>
- 현 매장 대형마트, 주거, 유흥, 오피스등 다양한 상권 내 성업 중인 매장.
- 점주님 사정으로 인해 권리금 조정 매매 결심.
- 성수기 최고 매출 3천만대 중반 까지 올라가는 고매출 매장!
- 현재 과한 인건비 지출중으로 인건비 절감한다면 수익 상승 기대 우수.
- 미팅시 100% 오픈 가능.