업종 | (한식)고기집/김밥/분식/죽 등 | 주소지 | 경상남도 |
---|---|---|---|
실면적 | 60평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 8,000만원 | 월지출 | 5,900만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 2,100만원 |
보증금 | 5,000만원 | 권리금 | 2억 3,000만원 |
---|---|---|---|
월세 | 350만원 | 합금액 | 2억 8,000만원 |
● 매물 간단 브리핑
⊙ 매장 주변 아파트 세대수만 약 1만 5천세대 거주중
⊙ 현점주 관리식으로 참여중이며 월 평균 2000만원 이상 수익 발생
⊙ 현 매장 바닥권리금 1억 5천만원 이상 형성됨
⊙ 매출 편차 거의 없이 꾸준한 매출 발생