업종 | 커피전문점(중저가) | 주소지 | 부산 서구 |
---|---|---|---|
실면적 | 30평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 2,057만원 | 월지출 | 1,557만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 500만원 |
보증금 | 8,000만원 | 권리금 | 1억 5,500만원 |
---|---|---|---|
월세 | 370만원 | 합금액 | 2억 3,500만원 |
- 위치 : 부산 서구
- 평수 : 30
- 층수 : 1,2 층
- 매장 운영방식 : 오토운영
- 월평균 매출 : 2057 1년평균 (매출 평균 10%상승)작년대비
- 월평균 지출 : 1557만원
- 월순수익 : 500만원
매장의 특성
대단지앞 주변상권 앞 시인성 최우수 커피 매장
매장관리 상태 최우수인 매장
유동인구가 많은곳에 위치한매장