업종 | 휘트니스/핫요가 | 주소지 | 부산 부산진구 |
---|---|---|---|
실면적 | 350평 | 층수 | 2층 |
월매출 | 6,000만원 | 월지출 | 4,000만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 2,000만원 |
보증금 | 1억 원 | 권리금 | 2억 5,000만원 |
---|---|---|---|
월세 | 900만원 | 합금액 | 3억 5,000만원 |
[100%실매물] 양도양수
★(Store introduction)★
업종:피트니스
지역:부산
평수: 350평
★창업아이템 소개★
⊙ 헬스, 스피닝, 요가, 줌바댄스 등 운영중
⊙ 2017년 평균 매출 6000만원 . 평균 수익 2000만원이상
⊙ 운영 중간중간 보수를 했기 때문에 보수할 부분 없고 인테리어나 기구 모두 A급