업종 | 커피전문점(소형테이크아웃) | 주소지 | 부산 부산진구 |
---|---|---|---|
실면적 | 12평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 2,300만원 | 월지출 | 1,875만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 425만원 |
보증금 | 4,000만원 | 권리금 | 1억 3,500만원 |
---|---|---|---|
월세 | 135만원 | 합금액 | 1억 7,500만원 |
- 간략 브리핑 -
● 현 매장 주변 경쟁 업체 다수 입점한 곳에 운영 중이라 매출 안정화 된 상권에 위치.
● 현 점주님 현재 오토 운영중인 매장.
● 다양한 고객층을 두어 고객 유입 다수.
● 100% 매출 자료 오픈 가능.
● 주변 상가들 시세 보다 저렴한 임대료로 고정 지출 부담 감소.