업종 | (한식)고기집/김밥/분식/죽 등 | 주소지 | 부산 사상구 |
---|---|---|---|
실면적 | 10평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 1,726만원 | 월지출 | 1,345만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 381만원 |
보증금 | 2,000만원 | 권리금 | 7,000만원 |
---|---|---|---|
월세 | 190만원 | 합금액 | 9,000만원 |
(매장 간략 브리핑)
- 대학/주거 등 상권에 위치하여 고객 유입이 다양함.
- 현 매장 바닥 권리금만 4,000~5,000만 형성됨.
- 현 점주님 현재 반오토로 운영중.
- 고정 지출 부분에 고정금액으로 지출 나가게 된 부분 있어 고정 지출 부담 줄어듬.
- 100% 매출 공개 가능.
여러분의 성공 창업을 위해 최선을 다하겠습니다.