업종 | 대학교/관공서/병원 | 주소지 | 부산 부산진구 |
---|---|---|---|
실면적 | 20평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 7,000만원 | 월지출 | 6,090만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 910만원 |
보증금 | 1억 7,000만원 | 권리금 | 2억 2,000만원 |
---|---|---|---|
월세 | 1,260만원 | 합금액 | 3억 9,000만원 |
<매장 간략 브리핑>
- 특수상권 내 위치하여 있어 고객유입 꾸준하며 매출 꾸준히 안정적임.
- 임대료가 매출에 비례(20%)하는 수수료 매장임.
- 현재 점주님이 참여를 하지 않는 오토 운영 매장.
- 반오토 운영만 해도 수익 부분 상승기대.
- 매출 상승의 여지가 많은 매장.
자세한 내용은 문의 주시면 친절하고 정확학 상담 진행 도와드리겠습니다.