업종 | (한식)고기집/김밥/분식/죽 등 | 주소지 | 부산 사하구 |
---|---|---|---|
실면적 | 18평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 3,800만원 | 월지출 | 2,960만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 840만원 |
보증금 | 5,000만원 | 권리금 | 1억 6,500만원 |
---|---|---|---|
월세 | 200만원 | 합금액 | 2억 1,500만원 |
대단지 입점된 고봉민김밥
매출은 부산 전체 고봉민매장중 상위권에 속하며 월세또한 매출대비 괜찮습니다.
1년 월별 매출 자료상 크게 비수기 성수기 차이가 없습니다.
현 시스템 직원시스템으로 인하여 운영하기 편합니다.
퇴직후 창업희망하시는분 여성창업자 초보창업자 등 누구든 운영할수있는 매장입니다.
자세한 내용은 유선상 말씀드리겠습니다 ^^