업종 | PC방/노래방/멀티방 | 주소지 | 부산 |
---|---|---|---|
실면적 | 85평 | 층수 | 2층 |
월매출 | 2,000만원 | 월지출 | 1,383만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 617만원 |
보증금 | 4,000만원 | 권리금 | 1억 3,000만원 |
---|---|---|---|
월세 | 253만원 | 합금액 | 1억 7,000만원 |
부산 주거상권 접근성 좋은 PC방
●아파트 대단지에 둘러싸여 있어 눈에 잘 띄는 매장
●사장님 직접 운영시 수익 증가
●사장님 따로 하고 계시는 일 때문에 매매결심
궁금하신점은 연락주세요.
보안상 매장 정보를 100% 공개하지 못하는 점 양해바랍니다.