업종 | (한식)고기집/김밥/분식/죽 등 | 주소지 | 부산 |
---|---|---|---|
실면적 | 68평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 5,000만원 | 월지출 | 3,480만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 1,520만원 |
보증금 | 1억 원 | 권리금 | 2억 원 |
---|---|---|---|
월세 | 400만원 | 합금액 | 3억 원 |
@부산 메인상권 대로변에 위치한 매장
@가시성이 좋고 성비수기 큰차이없는 꾸준한 매출이나오는 매장
@직접운영시 더많은 순익이 나오는 매장
보안상 매장 정보를 100%공개하지 못하는 점 양해바랍니다.
궁금하신점은 연락주세요 (회사 방문 상담가능)