업종 | PC방/노래방/멀티방 | 주소지 | 부산 |
---|---|---|---|
실면적 | 80평 | 층수 | 3층 |
월매출 | 2,500만원 | 월지출 | 946만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 1,554만원 |
보증금 | 6,000만원 | 권리금 | 3억 5,000만원 |
---|---|---|---|
월세 | 346만원 | 합금액 | 4억 1,000만원 |
다양한 연령대들이 즐기는 코인노래방
▶부산 메인상권에 위치해 있는 코인노래방
▶부산에서 제일 핫한 장소에 입점 되어있는 곳
▶고수익 창업 찾으시는 분들께 추천!
궁금하신점은 연락주세요
보안상 매장정보를 100% 공개하지 못하는 점 양해바랍니다.