업종 | 제과베이커리 | 주소지 | 부산 |
---|---|---|---|
실면적 | 22평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 4,300만원 | 월지출 | 3,415만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 885만원 |
보증금 | 3,000만원 | 권리금 | 3억 7,000만원 |
---|---|---|---|
월세 | 90만원 | 합금액 | 4억 원 |
@ 월세 95만원(관리비포함)
@ 단체 특납(유치원, 교회) 많은매장
@ 작년 중순 리뉴얼이 된 매장
@ 점주 반오토로 운영중인 매장
보안상 매장 정보를 100%공개하지 못하는 점 양해바랍니다.
궁금하신점은 연락주세요 (회사 방문 상담가능)