업종 | 화장품 | 주소지 | 부산 남구 |
---|---|---|---|
실면적 | 14평 | 층수 | 1층 |
월매출 | 3,000만원 | 월지출 | 2,295만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 705만원 |
보증금 | 6,000만원 | 권리금 | 2억 1,500만원 |
---|---|---|---|
월세 | 165만원 | 합금액 | 2억 7,500만원 |
●대로변에 위치하고 매장주변 버스정류장이 있어 유동인구 많음
●인근 지하철, 고등학교, 대학교가 있어 접근성 좋음
●매장 인근 주거상권으로 다양한 연령대
●평균 순수익 500~700만원 사이
●직접운영시 수익 증가
궁금하신점은 연락주세요
보안상 100% 매장정보를 오픈하지 못하는 점 양해바랍니다.