업종 | (한식)고기집/김밥/분식/죽 등 | 주소지 | 경상남도 |
---|---|---|---|
실면적 | 30평 | 층수 | 2층 |
월매출 | 2,200만원 | 월지출 | 1,480만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 720만원 |
보증금 | 3,500만원 | 권리금 | 6,500만원 |
---|---|---|---|
월세 | 160만원 | 합금액 | 1억 원 |
빨봉분식 간단소개
매장 앞 대형마트가 있어 유동인구가 항상 많음
버스터미널과 아파트 대단지가 있어 접근성이 좋음
A급 시설로 리뉴얼 X
다양한 연령층 고객
직접운영시 720만원 이상 수익
매출 및 지출
월 매출 2200
월 지출 1480
월 순수익 720
보안상 매장 정보를 100% 공개하지 못하는 점 양해바랍니다.