업종 | 스크린골프/볼링장/당구장 | 주소지 | 부산 사상구 |
---|---|---|---|
실면적 | 80평 | 층수 | 5층 |
월매출 | 1,100만원 | 월지출 | 783만원 |
---|---|---|---|
월수익 | 317만원 |
보증금 | 4,000만원 | 권리금 | 4,200만원 |
---|---|---|---|
월세 | 456만원 | 합금액 | 8,200만원 |
당구장 간단 소개
역세권에 위치해 유동인구가 많음
단골 고객 확보 고정적 수익
부산 메인상권 위치
대학교 인근, 주변에 원룸촌이 있어 다양한 연령층
직접운영 방식으로 317만원 이상 수익
매출
월 매출 1100
월 지출 783
월 순수익 317
초보 창업자 분들께 추천합니다
보안상 매장 정보를 100% 공개하지 못하는 점 양해바랍니다